產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 爐式設備 > TFH臥式管式爐 > TFH-1700-25-2901700單溫區(qū)管式爐
簡要描述:1700單溫區(qū)管式爐是一款小型高溫管式爐,其加熱元件采用1800級硅鉬棒。升溫和降溫由30段程序進行控制,最高溫度可以達到1700℃。此款高溫爐可以廣泛地用于材料的燒結(jié)或是退火(在真空或是惰性氣體保護狀態(tài)下)。管式爐爐體表面溫度≤60℃,爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型。專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對金屬,非金屬及其它化合物進行燒結(jié)﹑熔化
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 外徑:25mm 內(nèi)徑:19mm 長: 1000 mm(其他尺寸可定制)mm | 加熱方式 | 1800級硅鉬棒 |
最大功率 | 5.5KkW | 控溫精度 | ±1℃℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,石油,能源,綜合 |
1700單溫區(qū)管式爐是一款小型高溫管式爐,其加熱元件采用1800級硅鉬棒。升溫和降溫由30段程序進行控制,最高溫度可以達到1700℃。此款高溫爐可以廣泛地用于材料的燒結(jié)或是退火(在真空或是惰性氣體保護狀態(tài)下)。管式爐爐體表面溫度≤60℃,爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型。專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對金屬,非金屬及其它化合物進行燒結(jié)﹑熔化﹑分析而研制的專用理想設備。
項目 | 型號 |
1700單溫區(qū)管式爐 TFH -1700 - 25 -290
|
爐管規(guī)格 | 外徑:25mm 內(nèi)徑:19mm 長: 1000 mm(其他尺寸可定制) | |
適配電源 | AC220V 50/60Hz(需要30A的空氣開關) | |
加熱原件 | 1800級硅鉬棒 | |
工作溫度 | 最高溫度: 1700℃(≤30min)長期工作溫度: 800-1600℃ 升溫速率:1400℃以下:≤10℃/min ;1400℃到1600℃:≤5℃/min ;1600℃以后:≤2℃/min; | |
加熱區(qū) | 加熱區(qū)長度: 290mm | |
最大功率 | 5.5kW | |
控制方式 | PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能; 智能化30段可編程控制; 具有超溫及斷偶報警功能; 控溫精度: ±1 ℃; B型熱電偶; 可安裝PC控制軟件對數(shù)據(jù)進行實時采集(需另購); | |
密封系統(tǒng) | 爐管兩端配有快開法蘭(包括精密針閥、指針式真空壓力表、軟管接頭等); | |
擴展端口 | 為了增加抽氣速率,達到高真空的要求,可將原有軟管接頭更換成KF-25接口; 如用于供氣系統(tǒng),可將原有軟管接頭更換成Φ6.35mm雙卡套接頭; | |
外形尺寸 | 820*500*760mm |
宇電AI-3756P(7寸)彩色觸摸屏人機交互界面用于控溫;(可實現(xiàn)功能拓展:支持瀏覽器監(jiān)視及操作;云端/手機APP查看);
采用B型雙鉑銠熱電偶測溫,精度±1℃;
殼體雙層風冷設計,表面溫度≤60℃;
USB數(shù)據(jù)實時導出;
爐膛材料采用優(yōu)質(zhì)多晶莫來纖維真空吸附成型,雙層設計,溫場均勻,節(jié)能50%以上;
快開式法蘭結(jié)構(gòu),操作更便捷。
TFH系列臥式管式爐選型表 | |||
類型 | 參數(shù) | 選型代碼 |
備注
|
工作溫度(℃) | 1200 | 1200 | |
1400 | 1400 | 管徑最大適用100mm | |
1500 | 1500 | 管徑最大適用80mm | |
1700 | 1700 | 管徑最大適用80mm | |
管徑(mm) | φ25 | 25 | ● 可定制 |
φ30
| 30 | ||
φ50 | 50 | ||
φ60 | 60 | ||
φ80 | 80 | ||
φ100 | 100 | ||
加熱區(qū)數(shù)量 | 定制 | -- | |
Ⅰ | Ⅰ | ||
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ | Ⅲ | ||
可定制
| -- | ||
加熱區(qū)長度(mm)
| 150 | 150 | ● 需與溫度參數(shù)共同確定產(chǎn)品型號
|
200 | 200 | ||
290 | 290 | ||
440 | 440 | ||
其他 | -- |
產(chǎn)品咨詢